Delgado Calvo inserita a fine lista
| Dottorando | Titolo | Tutore | SSD | Note | 
| Francesco Bartoli | Leganti poliamminici e loro complessi metallici per la coordinazione e rivelazione fluorimetrica di specie anioniche Polyamine-based ligands and their metal complexes for binding and fluorescence signalling of anionic species | Andrea Bencini | CHIM/03 | Soprannumerario - Assegno di Ricerca | 
| Francesco Barzagli | Metodi innovativi per efficienti assorbimenti di CO2 a basso consumo energetico e riutilizzo del biossido di carbonio catturato per la sintesi di sostanze utili Innovative methods with low energy consumption for efficient CO2 capture and its re-use as a building block for the synthesis of useful chemicals | Fabrizio Mani, co-tutore Maurizio Peruzzini | Chim/03 | Soprannumerario - Assegno di Ricerca | 
| Marco Bellini | Materiali per la produzione di energia o idrogeno mediante elettrocatalisi e fotocatalisi da risorse rinnovabili Materials for the production of energy or hydrogen by electrocatalysis and photocatalysis from renewable resources | Francesco Vizza | CHIM/03 | Borsa Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Chimica dei Composti Organometallici (CNR-ICCOM) | 
| Serena Cinotti | Sintesi e caratterizzazione di nuovi materiali per dispositivi solari e tecnologici Synthesis and characterization of new materials for technological and solar devices | Massimo Innocenti, co-tutore Francesco Di Benedetto | CHIM/01 | Borsa Dipartimento Chimica "Ugo Schiff" | 
| Lorenzo Ciofi | Sviluppo ed applicazione di metodi analitici per l'identificazione e la quantificazione di prodotti farmaceutici in acque superficiali e di scarico Development and application of analytical methods for the identification and quantification of pharmaceutical products in surface waters and wastewater | Massimo Del Bubba | CHIM/01 | Soprannumerario - Assegno di Ricerca | 
| Luca Conti | Sistemi nanostrutturati per il trasporto, la biodistribuzione e il rilascio di complessi metallici con attività farmacologica Nanostructured systems for transport, biodistribution and release of metal-based drugs | Claudia Giorgi | CHIM/03 | Borsa Pegaso2 - Regione Toscana | 
| Alessio Dessì | Sintesi e caratterizzazione di nuovi coloranti ed elettroliti per l'ottimizzazione dell'efficienza in dispositivi solari di tipo DSSC Synthesis and characterization of new dyes and electrolytes for DSSC efficiency optimization | Gianna Reginato (ICCOM-CNR) | CHIM/06 | Borsa Università di Firenze | 
| Stefano Fedeli | Sintesi e caratterizzazione di nuovi derivati di nanotubi di carbonio per applicazioni biomediche Synthesis and characterization of new carbon nanotube derivatives for biomedical applications | Stefano Cicchi | CHIM/06 | Soprannumerario - Assegno di Ricerca | 
| Daniele Frosini | Record pluriennale di composizione chimica dell'aerosol polare per la comprensione delle interazioni aerosol - clima nelle ere passate ed in quella attuale Multi-year record of polar aerosol chemical composition as a key to better understand the aerosol-climate interplay in current and past ages | Rita Traversi | CHIM/01 | Borsa Università di Firenze | 
| Alessandro Lunghi | Dinamica molecolare ab initio di magneti a singola molecola su superfici di oro Ab initio molecular dynamics of single molecule magnets grafted on gold surfaces | Federico Totti | CHIM/03 | Borsa Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali (INSTM)/Dipartimento Chimica "Ugo Schiff" | 
| Tiziano Marzo | Nuovi complessi metallici con proprietà citotossiche: sintesi, caratterizzazione chimica e strutturale, valutazione biologica, studi meccanicistici New metal complexes with cytotoxic properties: synthesis, chemical and structural characterization, biological evaluation, mechanistic studies | Luigi Messori | CHIM/03 | Soprannumerario - assegno di ricerca | 
| Mauro Perfetti | Un nuovo metodo per sfruttare l'anisotropia magnetica: il rilevamento del magnetismo di film ultra sottili A new method to exploit lanthanides magnetic anisotropy: detection of ultra thin films magnetism | Roberta Sessoli | CHIM/03 | Borsa Università Firenze | 
| Lorenzo Sernissi | Sintesi e valutazione di acidi amminopipecolici come nuovi antagonisti delle integrine Synthesis and evaluation of conformationally constrained aminopipecolic acids for the generation of new small-molecule integrin.targeted drugs | Ernesto Occhiato | CHIM/06 | Soprannumerario - assegno di ricerca | 
| Vanessa Susini | Aumento della sensibilità del segnale fluorescente mediante funzionalizzazione di superfici solide Fluorescence sensitivity enhancing by functionalizing solid surface with specific substrates | Andrea Ienco (ICCOM-CNR) | CHIM/03 | Borsa Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Chimica dei Composti Organometallici (CNR-ICCOM) | 
| Damiano Tanini | Sintesi stereoselettiva di derivati funzionalizzati solforati e selenati aciclici e ciclici attraverso l'uso di tiosilani ed organoselenosilani Stereoselective synthesis of functionalized open chain and heterocyclic sulfur and selenium containing compounds through the use of thiosilanes and organoselenosilanes | Antonella Capperucci | CHIM/06 | Borsa Università Firenze | 
| Paolo Tempesti | Nanocompositi biomimetici responsivi per ingegneria tissutale ossea Responsive biomimetic nanocomposites for bone tissue engineering | Emiliano Fratini | CHIM/02 | Borsa Consorzio per lo Sviluppo dei Sistemi a Grande Interfase (CSGI) | 
| Claudio Zafferoni | Superfici modificate per via elettrochimica per la conversione di energia Electrochemically modified surfaces for energy conversion | Maria Luisa Foresti, co-tutore Alessandro Lavacchi | CHIM/02 | Borsa Pegaso2 - Regione Toscana | 
| Fuencisla Delgado Calvo | Sintesi dei leganti e dei relativi composti organometallici e loro impiego nella chimica del fosforo Synthesis of ligands and transition metal complexes and relative application in phosphorus chemistry | Maria Caporali (ICCOM -CNR), co-tutore Maurizio Peruzzini | CHIM/03 | Soprannumerario - borsista Marie Curie | 
Ultimo aggiornamento
10.05.2021